Мягкий силовой пояс МСП купить
С 2005 года промышленный швейный цех начал выпуск мягкого силового пояса МСП. За это время расширен парк швейных машин, увеличен объем выпускаемой продукции. Был усовершенствован процесс изготовления МСП, что привело к уменьшению производственных издержек.
Мягкие силовые пояса нашего производства использовались на объектах строительства магистрального газопровода от «Пякяхинского месторождения до Находкинского» - 133 км трубы, линейной части НПС «Пур-Пе» до 358 км. Увеличении поставки нефти по МН «Хадыженск-Краснодар» на Афипский НПЗ. Новое строительство - 27 км трубы.
Индивидуальные
финансовые условия
идем на встречу нашим клиентам.
Наличие продукции
на складе
стандартных видов продукции.
Партнерство по
проектированию
Графическое сопровождение по
предоставляемым данным.
Проектно-монтажные
работы
и сдача в эксплуатацию.
МСП для утяжелителей типа УБО, УБО М, УБП, ВАУ
Для предотвращения всплытия трубопровода на заболоченных и обводненных участках применяют мягкие силовые пояса. С их помощью фиксируются на трубе утяжелители типа УБО, УБО-М, УБП, ВАУ. Выбор марки МСП зависит от диаметра трубопровода от 219 до 1420 мм.
Мягкий силовой пояс МСП производится в соответствии с ТУ 8151-027-75957906-10. Силовая конструкция пояса изготовлена из синтетического материала, с концов изделия расположены монтажные петли. Конструкция МСП ВАУ предусматривает наличие стальных фиксаторов, объединяющий винтовые анкера.
Основные преимущества мягкого силового пояса
- Не повреждает изоляцию трубы;
- Высокие разрывные свойства;
- Устойчив к разности температур;
- Стоек к агрессивным почвам;
- Минимальный вес изделия;
- Простой монтаж;
- Экологичен.
Физикомеханические характеристики и типоразмеры МСП
Марка изделия |
Марка утяжелителя |
Диаметр трубопровода |
Материал | Геометрические размеры | Номера технических условий | |
Ширина, мм | Длина, мм | |||||
МСП-0,3 | УБП-0,3 | 219-325 | Ткань техн. | 730±30 | 63±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,3 | УБП-0,3 | 219-325 | Тех. тканых лент | 730±30 | 50÷90 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,4 | УБП-0,4 | 377-426 | Ткань техн. | 800±30 | 94±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,4 | УБП-0,4 | 377-426 | Тех. тканых лент | 800±30 | 90÷120 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,5 | УБП-0,5 | 530 | Ткань техн. | 1100±30 | 100±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,5 | УБП-0,5 | 530 | Тех. тканых лент | 1100±30 | 90÷120 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,7 | УБП-0,7 | 630 | Ткань техн. | 1200±30 | 100±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,7 | УБП-0,7 | 630 | Тех. тканых лент | 1200±30 | 90÷120 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,7* | УБП-0,7* | 720 | Ткань техн. | 1400±30 | 150±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-0,7* | УБП-0,7* | 720 | Тех. тканых лент | 1400±30 | 90÷120 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-325 | УБО, УБОм | 325 | Ткань техн. | 480±30 | 63±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-325 | УБО, УБОм | 325 | Тех. тканых лент | 480±30 | 50÷90 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-426 | УБО, УБОм | 426 | Ткань техн. | 800±30 | 95±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-426 | УБО, УБОм | 426 | Тех. тканых лент | 800±30 | 90÷120 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-530 | УБО, УБОм | 530 | Ткань техн. | 1100±30 | 100±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-530 | УБО, УБОм | 530 | Тех. тканых лент | 1100±30 | 90÷120 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-630 | УБО, УБОм | 630 | Ткань техн. | 1200±30 | 150±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-630 | УБО, УБОм | 630 | Тех. тканых лент | 1200±30 | 90÷120 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-720 | УБО, УБОм | 720 | Ткань техн. | 1400±30 | 150±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-720 | УБО, УБОм | 720 | Тех. тканых лент | 1400±30 | 90÷120 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-820 | УБО, УБОм | 820 | Ткань техн. | 1500±30 | 150±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-820 | УБО, УБОм | 820 | Тех. тканых лент | 1500±30 | 120÷150 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-1020 | УБО, УБОм | 1020 | Ткань техн. | 1900±30 | 150±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-1020 | УБО, УБОм | 1020 | Тех. тканых лент | 1900±30 | 120÷150 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-1067 | УБО, УБОм | 1067 | Ткань техн. | 1950±30 | 150±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-1067 | УБО, УБОм | 1067 | Тех. тканых лент | 1950±30 | 120÷150 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-1220 | УБО, УБОм | 1220 | Ткань техн. | 2100±30 | 150±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-1220 | УБО, УБОм | 1220 | Тех. тканых лент | 2100±30 | 120÷150 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-1420 | УБО, УБОм | 1420 | Ткань техн. | 2350±30 | 150±10 | ТУ 8151-027-75957906-10 |
МСП-1420 | УБО, УБОм | 1420 | Тех. тканых лент | 2350±30 | 120÷150 (±5) | ТУ 8151-027-75957906-10 |
1. Железобетонный утяжелитель УБО (УБО-М); 2. Мягкий силовой пояс МСП.
Физикомеханические характеристики и типоразмеры МСП-УП
Марка изделия |
Марка утяжелителя |
Диаметр трубопровода |
Геометрические размеры | Номера технических условий | ||
Длина верхнего силового пояса (А1), мм |
Длина нижнего силового пояса (А2), мм |
Ширина поясов (В), мм |
||||
МСП-УП -530 | УБО-УМ | 530 | 1070 | 800 | 100 | ТУ 4834-078-75957906-2015 |
МСП-УП -720 | УБО-УМ | 720 | 1400 | 1000 | 150 | ТУ 4834-078-75957906-2015 |
МСП-УП -820 | УБО-УМ | 820 | 1650 | 1100 | 150 | ТУ 4834-078-75957906-2015 |
МСП-УП -1020 | УБО-УМ | 1020 | 1950 | 1450 | 150 | ТУ 4834-078-75957906-2015 |
МСП-УП -1220 | УБО-УМ | 1220 | 2350 | 1750 | 150 | ТУ 4834-078-75957906-2015 |
МСП-УП -1420 | УБО-УМ | 1420 | 2800 | 2050 | 150 | ТУ 4834-078-75957906-2015 |
Общий вид МСП-УП для железобетонных утяжелителей охватывающего типа УБО-УМ.