Характеристики габионов
| Размеры габионов | Тип | ||
|
Проволока, мм |
Ячейка | ||
| Габион 1,5 х 1 х0,5 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 2 х 1 х 0,5 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 3 х 1 х 0,5 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 4 х 1 х 0,5 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 1,5 х 1 х 1 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 2 х 1 х 1 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 3 х 1 х 1 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 4 х 1 х 1 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Размеры габионов | Тип | ||
|
Проволока, мм |
Ячейка | ||
| Габион 3 х 2 х 0,5 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 4 х 2 х 0,5 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 5 х 2 х 0,5 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
| Габион 6 х 2 х 0,5 | 2,70 | 8 х 10 | |
| 2,7/3,7 | 8 х 10 | ||
| 3,00 | 8 х 10 | ||
